Olycom Gigabit Multimode SFP Transceiver
Przegląd produktu
Cechy
Zastosowanie
Parametry optyczne
| Parametry | Symbol | Min. | Typowe | Max, proszę. | Jednostka | Uwaga: |
| Sekcja nadajnika: | ||||||
| Długość fali środkowej | λc | 840 | 850 | 860 | nm | |
| Szerokość widma (RMS) | σRMS | 0.85 | nm | |||
| Moc wyjściowa optyczna | Pout | -9 | -3 | dBm | 1 | |
| Wskaźnik wyginięcia | Wylotowe | 8.2 | dB | |||
| Czas wzrostu/spadku optycznego | tr / tf | 260 | ps | 2 | ||
| Względna intensywność hałasu | RIN | -120 | dB/Hz | |||
| Maska do oczu | Zgodne z normą IEEE802.3 z (bezpieczeństwo laserowe klasy 1) | |||||
| Sekcja odbiornika: | ||||||
| Długość fali wejścia optycznego | λc | 770 | 860 | nm | ||
| Przesyłka odbiornika | Polska | 0 | dBm | 4 | ||
| Wrażliwość na RX | Sen | -18 lat. | dBm | 4 | ||
| RX_LOS Twierdzenie | Zgubiłem | -29 | dBm | |||
| RX_LOS De-asert | Zgubienie | - 19 | dBm | |||
| Hysteresa RX_LOS | LOS H | 0.5 | dB | |||
| Ogólne specyfikacje: | ||||||
| Wskaźnik danych | BR | 1.25 | Gb/s | |||
| Poziom błędu bitów | BER | 10-12 | ||||
| Maksymalna obsługiwana długość połączenia na linii MMF 50/125μm@1.25Gb/s | LMAX | 550 | m | |||
| Całkowity budżet systemu | LB | 8 | dB | |||
![]()
Zdjęcia produktów
![]()
![]()
![]()