2/4/8 Kanał C21~C28 Karty Multipleksera Optycznego Dodawania i Rzucania
Cechy produktu
(1) Wsparcie 2/4/8 kanału dodawanie i opuszczanie
(2) Plug'n play: nie wymaga konfiguracji
(3) Produkt ekologiczny: całkowicie pasywny, nie wymaga energii ani chłodzenia
(4) Niska utrata wstawienia
Maksymalna strata wstawienia 2CH ≤ 1,5 dB
4 Maksymalna strata CH ≤3dB
Maksymalna strata wstawienia 8CH ≤ 4,5 dB
Specyfikacja
Funkcja | CWDM OADM | DWDM OADM | |||||||||
Numer kanału | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | |
Długość fali roboczej ((nm) | 1260~1620 | 1525~1565 | |||||||||
Rodzaj działalności | Sieć ITU-T | Sieć ITU-T | |||||||||
Długość fali środkowej (nm) | 20 | 0.8nm ((100GHz) | |||||||||
Utrata wstawienia kanału (dB) | Wprowadzenie do obrotu | ≤ 0.8 | ≤ 1.2 | ≤ 1.8 | ≤ 2.6 | ≤ 4.5 | ≤ 0.8 | ≤ 1.2 | ≤ 1.8 | ≤ 2.6 | ≤ 4.5 |
Dodać... Wyjąć. | ≤ 0.8 | ≤ 1.2 | ≤ 1.8 | ≤ 2.6 | ≤ 4.5 | ≤ 0.8 | ≤ 1.2 | ≤ 1.8 | ≤ 2.6 | ≤ 4.5 | |
Wchodzę... wychodzę. | ≤ 0.8 | ≤ 1.2 | ≤ 1.8 | ≤ 2.6 | ≤ 4.5 | ≤ 0.8 | ≤ 1.2 | ≤ 1.8 | ≤ 2.6 | ≤ 4.5 | |
Płaskość (dB) | ITU±6.5 | ||||||||||
Izolacja sąsiednich kanałów (dB) | ≤ 0.5 | ||||||||||
Izolacja kanałów nieprzyległych (dB) | ≥ 30 | ||||||||||
Strata zwrotu (dB) | ≥ 40 | ||||||||||
Płaskość (dB) | ≥ 50 | ||||||||||
Numer miejsca zajętego | Podtrzymaj podwozie serii OSP3800, zajmij 1 gniazdo, (0,5U) | ||||||||||
Interfejs optyczny | LC/UPC | ||||||||||
Maksymalne zużycie energii | 5W | ||||||||||
MTBF | >100000 godzin |
Diagram produktu
Wprowadzenie
Płyta OADM jest ważną częścią systemu WDM.
Może realizować dynamiczną rekonfigurację kanału optycznego o długości fali przez moduł OADM.
To znaczy, it can dynamically adjust the wavelength resource and fiber path in optical path layer according to the change of traffic and demand in transmission network path and make the most effective use of network resources.
Częste pytania
1Jakie jest twoje portfolio produktów?
Nasza linia produktów obejmuje systemy transmisji multipleksujące podział długości fali WDM/OTN, sprzęt 5G do podziału półaktywnej długości fali ((CWDM/MWDM/LWDM),systemy ochrony optycznej ((OLP/0BP/Bypass) wzmacniacze optyczne (OEO/EDFA/SOA), systemy wykrywania kabli optycznych/system wykrywania światłowodowego OLM, przełącznik optyczny (OSW), moduł optyczny itp.,
2Jak wyślesz moje towary?
O: Wysyłamy towary za pośrednictwem DHL, UPS lub FEDEX, proszę sprawdzić szczegóły dostawy pod numerem śledzenia.
3P: Czy mogę dostać jakieś zniżki?
Odpowiedź: Zniżki będą przyznawane na powtarzające się zamówienia, stałych klientów i produkty z rabatem.
4P: Jaki jest czas realizacji?
A: Zwykle potrzeba 2~4 dni roboczych do produkcji, a następnie wysłać towar.